Business HAEYANG SHIPPING
![]() |
![]() |
|
| Name of Vessel | 해양 3호 | 해양 5호 |
| Official No | DSR-019057 | DSR-167823 |
| I.M.O No | ||
| Port of Registry | Seosan | Seosan |
| When Built | 01/06/2001 | 21/11/2016 |
| Gross Tonnage | 115 Tons | 289 Tons |
| Speed | Max 12.5Knotes Service 11.0Knots | Max 14.5Knotes,Service 14.0Knots |
| Bollard Pull | 23.85 Tons | 64.95 Tons |
| Main Engine Power | Cummins 634.1KW(850HP) × 2 | Yanmar 1,920KW(2,610PS) * 2 |
| Generater Power | Daewoo 126KW(170HP) * 2 | Doosan 253 PS * 2 |
| Rudder Propeller | Aquamaster US 901 * 2 | Rolls-royce US 205/3305 FP * 2 |
| F/W Tank | 23.053㎥ | 73.958㎥ |
| F/O Tank | 30.19㎥ | 93.094㎥ |
| F/O("A") Tank | ||
| Form Liquid Tank | 3.693㎥ | 5.875㎥ |
| Fire Pump | 120㎥/h 80m | 240㎥/h 140m |
| Length | Over All 28.5m BP 24.0m | Over All 38.00m BP 32.50m |
| Beradth | 7.80m | 10.00m |
| Depth | MDL 3.4m Draft(D.L.W.L) 2.4m | MDL 4.5m Draft(D.L.W.L) 3.45m |
| CLASS | KR | KR |
| Built by and Wehre Built | Yeunsoo Shipbuilding & ENG. CO.,LTD | Geumgang Shipbuilding CO.,LTD. |
| Owner's | Haeyang Shipping Co.,LTD. | Haeyang Shipping Co.,LTD. |
![]() |
||
| Name of Vessel | 해양 9호 | |
| Official No | DSR-177815 | |
| I.M.O No | ||
| Port of Registry | Seosan | |
| When Built | 25/09/2017 | |
| Gross Tonnage | 289 Tons | |
| Speed | Max 14.5Knotes Service 14.0Knots | |
| Bollard Pull | 65.350 Tons | |
| Main Engine Power | Yanmar 1,920KW(2,610PS) * 750RPM * 2 | |
| Generater Power | Doosan 186KW(253PS) * 1,800RPM * 2 | |
| Rudder Propeller | Rolls-royce US 205/3305 FP * 2 | |
| F/W Tank | 73.958㎥ | |
| F/O Tank | 93.094㎥ | |
| F/O("A") Tank | ||
| Form Liquid Tank | 5.875㎥ | |
| Fire Pump | 240㎥/h 140m | |
| Length | Over All 38.00m BP 32.50m | |
| Beradth | 10.00m | |
| Depth | MDL 4.5m Draft(D.L.W.L) 3.45m | |
| CLASS | KR | |
| Built by and Wehre Built | Geumgang Shipbuilding CO.,LTD. | |
| Owner's | Haeyang Shipping Co.,LTD. |
![]() |
![]() |
|
| Name of Vessel | 상록 5호 | 상록 6호 |
| Official No | DSR-157822 | DSR-167804 |
| I.M.O No | ||
| Port of Registry | Seosan | Seosan |
| When Built | 09/01/2016 | 21/04/2016 |
| Gross Tonnage | 289 Tons | 324 Tons |
| Speed | Max 14.5Knotes Service 14.0Knots | Max 14.8Knotes,Service 14.0Knots |
| Bollard Pull | 64.01 Tons | 75.65 Tons |
| Main Engine Power | Yanmar 1,920KW(2,610HP) * 2 | Yanmar 2,360KW(3,209HP) * 2 |
| Generater Power | Cummins 168KW(270HP) * 2 | Cummins 168KW(270HP) * 2 |
| Rudder Propeller | Rolls-royce US 205/P20 FP * 2 | Rolls-royce US 255/P30 FP * 2 |
| F/W Tank | 73.958㎥ | 89.67㎥ |
| F/O Tank | 93.094㎥ | 103.76㎥ |
| F/O("A") Tank | ||
| Form Liquid Tank | 5.875㎥ | 4.54㎥ |
| Fire Pump | 240㎥/h 140m | 240㎥/h 140m |
| Length | Over All 38.0M BP 32.50m | Over All 39.0M BP 34.35m |
| Beradth | 10.0m | 10.60m |
| Depth | MDL 4.5m Draft(D.L.W.L) 3.45m | MDL 4.7m Draft(D.L.W.L) 3.55m |
| CLASS | KR | KR |
| Built by and Wehre Built | Geumgang Shipbuilding CO.,LTD. | Geumgang Shipbuilding CO.,LTD. |
| Owner's | Haeyang Shipping Co.,LTD. | Haeyang Shipping Co.,LTD. |
![]() |
![]() |
|
| Name of Vessel | 상록 7호 | 상록 8호 |
| Official No | DSR-127820 | DSR-137801 |
| I.M.O No | ||
| Port of Registry | Seosan | Seosan |
| When Built | 12/10/2012 | 18/02/2013 |
| Gross Tonnage | 324 Tons | 287 Tons |
| Speed | Max 15.01Knotes Service 12.14Knots | Max 14.5Knotes,Service 12.98Knots |
| Bollard Pull | 75.87 Tons | 64.54 Tons |
| Main Engine Power | STX 2,380KW(3,190HP) * 2 | Yammar 1,920KW(2,619HP) * 2, 6EY26W |
| Generater Power | Cummins 188KW(225HP) * 2 | Cummins 188KW(253HP) * 2 |
| Rudder Propeller | Schottel Redder Prop * 2 | Schottel SRP 1215 FP * 2 |
| F/W Tank | 89.6㎥ | 73.958㎥ |
| F/O Tank | 17.744㎥ | 11.733㎥ |
| F/O("A") Tank | 115.047㎥ | 100.266㎥ |
| Form Liquid Tank | 4.548㎥ | 4.793㎥ |
| Fire Pump | 240㎥/h 140m | 240㎥/h 140m |
| Length | Over All 39.80m BP 34.35m | Over All 38.00m BP 32.50m |
| Beradth | MDL 10.60m | MDL 10.00m |
| Depth | MDL 4.7m Draft(D.L.W.L) 3.55m | MDL 4.5m Draft(D.L.W.L) 3.45m |
| CLASS | KR | KR |
| Built by and Wehre Built | Geumgang Shipbuilding CO.,LTD. | Geumgang Shipbuilding CO.,LTD. |
| Owner's | Haeyang Shipping Co.,LTD. | Haeyang Shipping Co.,LTD. |